FILM & VIDEO EQUIPMENT
FILM & VIDEO EQUIPMENT
BROADCAST CAMERAS & LENSES
4K Broadcast Cameras
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Canon | XF705 4K Camera | $350 | |
Sony | Sony PXW-FS7K 4K XDCam | $Call |
HD Broadcast Cameras
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
JVC | KY100 PTZ Camera (Remote Control – Pan Tilt & Zoom) | $280 | |
Panasonic | AW-UE70KP 4K PTZ Camera (Remote Control – Pan Tilt & Zoom) | Call | |
Panasonic | AW-RP150G PTZ Controller | Call | |
Sony | HDC-1700L Camera | $2500 | |
Sony | HDC-1700L Camera | $1600 | |
Sony | HSC-100R Camera w/ 20x Lens Package | Call | |
Grass Valley | LDX Premiere HD Camera | Call |
DIGITAL CINEMA CAMERAS & LENSES
6K & 8K Cameras
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Red | Monstro 8K Vista Vision | $2500 | |
Sony | Venice Full Frame 6K CineAlta Camera | $1800 | |
Blackmagic | Pocket Cinema Camera 6k | $175 |
Arri
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri | Alexa LF Large-Format Camera | $3500 | |
Arri | SXT Plus ArriRaw Camera | $2500 | |
Arri | Alexa Mini 4:3 Anamorphic Arriraw Camera | $1600 | |
Arri | Alexa XT | $3000 | |
Arri | Alexa Studio | $2000 |
Canon
Make | Model | More Info | Daily | |
---|---|---|---|---|
Canon | XF-705 | $450 | ||
Canon | 5D Mark IV | $300 | ||
Canon | C100 MK II EF Mount | $200 | ||
Canon | C300 MK II PL Mount | $550 | ||
Canon | C300 MK II EF Mount | $550 | ||
Canon | C500 | $600 |
Sony
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Sony | PMW-EX-3 | $275 | |
Sony | HVR-A1U | $300 | |
Sony | FS700 body | $450 | |
Sony | FS7 XDCAM 4K Super 35mm Camera | $450 | |
Sony | A7SII 4K Full Frame E-Mount Camera | $200 | |
Sony | A7SII Full Frame Digital Camera | $125 | |
Sony | PDW-F350 | $600 | |
Sony | PDW-F355 | $600 | |
Sony | PDW-F800 | $800 | |
Sony | F5 (w/AXS-R5 4K Raw Recorder + 500) | $800 |
Panasonic
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Panasonic | AG-HVX200P | $175 | |
Panasonic | HPX 300 body | $200 | |
Panasonic | AW-HE120 + Controller | $220 | |
Panasonic | AG-HPX250 | $250 | |
Panasonic | HPX 500 body | $275 | |
Panasonic | HPX 2700 body | $400 | |
Panasonic | AJ-HDX900P | $700 |
Blackmagic
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Blackmagic | Cinema Camera 2.5k MFT | $60 | |
Blackmagic | Cinema Camera 2.5k EF | $60 | |
Blackmagic | URSA Mini Pro 4.6k EF | $250 | |
Blackmagic | Pocket Cinema Camera 4k | $135 | |
Blackmagic | Pocket Cinema Camera 6k | $175 |
Canon Cine-Servo Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Canon | 17 – 120mm KAS S Cine-Servo 17-120mm T2.95 | $550 | |
Canon | 18 – 80mm T4.4 Compact-Servo Cinema Zoom Lens | $250 | |
Canon | 70 – 200mm T4.4 Compact-Servo Cine Zoom Lens | $250 |
35MM Prime Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri/Zeiss | Master Primes T1.3 – 18, 25, 35, 50, 75, & 100mm /ea | $300 /ea | |
Arri/Zeiss | Ultra Primes T1.9 – 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 50, 65, 85, 100, & 135mm | $150/ea | |
Cooke | S4/i Primes T2.0 – 14, 18, 25, 27, 32, 40, 50, 65, 75, 100, & 135mm | $150/ea | |
Cooke | Mini S4/i T2.8 – 18, 21, 25, 32, 50, 65, 75, 100, & 135mm | $125/ea | |
Leica | Summilux-C T1.4 – 16, 18, 21, 25, 29, 35, 40, 50, 65, 75, 100, & 135mm | $300/ea | |
Leica | Summicon-C T2.0 – 15, 18, 21, 25, 29, 35, 40, 50, 75, 100, & 135mm | $175/ea | |
Canon | Cinema Primes CN-E – 14, 24, 35, 50, 85 & 135mm (EF mount) | $100/ea | |
Zeiss | Compact Prime CP.2 Super Speeds T1.5 – 35, 50, & 85mm (PL or EF Mount) | $100/ea | |
Leica | R Cine-Mod EF Mount Primes – 19, 21, 24, 28, 35, 50, 60, 80, 90, 100, 180, & 350mm | $75/ea |
Large Format Prime Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Cooke | S7/i Full Frame T2 – 25, 32, 40, 50, 75, 100, & 135mm | $450/ea | |
Leica | Thalia Primes – 30, 35, 45, 70, 100, & 180mm | $450/ea | |
Zeiss | Compact Prime CP.3 – 15, 18, 21, 25, 28, 35, 50, 85, 100, & 135mm (PL or EF Mount) | $100/ea | |
Sigma | FF High-Speed Primes – 14, 20, 24, 35, 50, 85, & 135mm (PL Mount) | $100/ea |
Vintage Prime Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Zeiss | Super Speeds T1.3 – 18, 25, 35, 50, & 85mm | $100/ea | |
Zeiss | Standard Speeds T2.1 – 10, 12, 14, 100, & 135mm | $100/ea | |
Cooke | Speed Panchro TLS Rehoused Lenses – 18, 25, 32, 40, 50, 75, 100, & 152mm | $150/ea | |
Super Baltars | TLS Rehoused Lenses – 20, 25, 35, 50, 75, & 100mm | $150/ea |
Anamorphic Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Master Anamorphic | Primes – 28, 35, 40, 50, 60, 75, 100, & 135mm | $550/ea | |
Cooke | Anamorphic SF “Special Flare” Primes – 25, 32, 40, 50, 75, & 100mm | $500/ea | |
Cooke | Anamorphic Primes – 25, 32, 40, 50, 75, & 100mm | $450/ea | |
Kowa | Anamorphic Primes- 40, 50, 75, & 100mm | $250/ea | |
Angenieux | Optimo Anamorphic 56-152mm Zoom Lens | $850 |
Cinema Zoom Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Angenieux | Optimo Style 16-40mm T2.8 Lens | $400 | |
Angenieux | EZ-1 30-90mm (S35) / 45-135mm (FF) Zoom Lens | $400 | |
Angenieux | EZ-2 15-40mm (S35) / 22-60mm (FF) Zoom Lens | $400 | |
Angenieux | Optimo 15-40mm T2.6 Zoom Lens | $550 | |
Angenieux | Optimo 28-76mm T2.6 Zoom Lens | $550 | |
Angenieux | Optimo 45-120mm T2.6 Zoom Lens | $550 | |
Angenieux | Optimo 24-290mm T2.8 Zoom Lens | $550 | |
Canon | Cine-Servo 17-120mm T2.95 (PL or EF Mount) | $550 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 15.5-47mm T2.8 (PL or EF Mount) | $400 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 30-105mm T2.8 (PL or EF Mount) | $400 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 14.5-60mm PL T2.6 | $550 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 30-300mm PL T2.95 | $550 | |
Canon | Cine-Servo 50-1,000mm PL T5.0 | $750 | |
Fujinon | Cabrio 19-90mm V2 T2.9 | $550 | |
Fujinon | Cabrio Premier 20-120mm T3.5 | $350 | |
Fujinon | 25-300mm Cabrio Premier Zoom T3.5 | $550 | |
Arri/Fujinon | Alura 15.5-45mm Zoom T2.8 | $400 | |
Arri/Fujinon | Alura 30-80mm Zoom T2.8 | $400 | |
Arri/Fujinon | Alura 18-80mm Zoom T2.6 | $550 | |
Arri/Fujinon | Alura 45-250mm Zoom T2.6 | $550 | |
Zeiss | CZ.2 15-30mm Cinema Zoom T2.9 (PL or EF Mount) | $400 | |
Zeiss | CZ.2 28-80mm Cinema Zoom T2.9 (PL or EF Mount) | $400 | |
Zeiss | Zeiss CZ.2 70-200mm Cinema Zoom T2.9 (PL or EF Mount) | $400 |
Macro Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri | 16mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 24mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 32mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 40mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 50mm Macro T3 | $200 | |
Arri | 100mm Macro T3 | $200 | |
Arri | 200mm Macro T4.3 | $200 | |
Zeiss | 60mm Macro T2.8 | $150 | |
Leica | Tokina 100mm Macro T2.9 (PL, EF, or E-Mount) | $125 |
DSLR Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Canon | 16-35mm L Series II USM Zoom f2.8 | $50 | |
Canon | 24-70mm L Series Zoom f2.8 | $50 | |
Canon | 24-105mm L II USM Zoom f4 | $50 | |
Canon | 70-200mm L Series II USM Zoom f2.8 | $70 | |
Leica | R 21-35mm EF Zoom f3.5 | $50 | |
Leica | R 28-70mm EF Zoom f3.5 | $50 | |
Leica | R 80-200mm EF Zoom f4.0 | $50 | |
Sigma | 18-35mm HSM ART f1.8 | $35 | |
Rokinon | 85mm EF f1.4 | $20 |
Director Viewfinders
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri | Super 35mm Director’s Finder | $150 | |
Kisch | Super 35mm/Anamorphic Director’s Finder | $200 |
Extenders & Lens Adapters
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
IB/E Optics | PLx2 2x Extender | $150 | |
IB/E Optics | PLx1.4 1.4x Extender | $150 | |
IB/E Optics | S35xFF Expander | $150 | |
Canon | EOS 2x Extender III | $50 | |
Canon | EOS 1.4x Extender III | $50 | |
PL to Sony | E-Mount Adapter $50 | $50 | |
EOS to Sony | E-Mount Adapter | $25 | |
EOS to Sony | E-Mount Speed Booster | $50 | |
MFT to EF Lens | Metabones Speed Booster XL 0.64x | $50 | |
MFT to EF Lens | Metabones Speed Booster BMCC T 0.64X | ||
MFT to EF Lens | Fotodiox Pro EOS(A) – MFT D-Click | $10 | |
IB/E Optics | HDx35 MKII B4 to PL Lens Adapter | $200 |
Follow Focus
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri | FF-5 Follow Focus | $50 | |
Arri | FF-4 Follow Focus | $50 | |
Arri | MFF-2 Lightweight Follow Focus | $35 | |
Arri | MFF-1 Lightweight Follow Focus | $35 | |
Preston | FIZ3 3-Channel Wireless System | $450 | |
Preston | G4 Single-Channel with MDR-4 System $ | $250 | |
Arri | WCU-4 3-Channel Wireless System | $500 | |
Arri | SXU-1 Single-Channel with AMC-1 System | $250 | |
Bartech | Analogue Single-Channel System | $150 | |
Heden | Carat Single-Channel System | $150 |
Mattebox
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri | MB-18 4×5 Mattebox | $60 | |
Arri | MB-19 4×5 Mattebox | $60 | |
Arri | MB-20 II 4×5 Mattebox | $60 | |
Arri | LMB-4×5 Clip-On Mattebox | $60 | |
Arri | LMB-25 4×5 Clip-On Mattebox | $50 | |
Arri | MMB-2 4×5 Clip-On LWS Mattebox | $45 | |
Arri | MMB-1 4×5 LWS Mattebox | $45 | |
Bright | Tangerine Misfit Atom 4×5 Clip-On Mattebox | $35 | |
Arri | MB-14 6×6 Mattebox | $100 | |
Arri | LMB-6 6×6 Clip-On Mattebox $ | $75 | |
Arri | LMB-4 6×6 Clip-On Mattebox | $75 |
Camera Support
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
O’Connor | 120EX Fluid Head | $175 | |
O’Connor | 2575 Fluid Head | $150 | |
O’Connor | 2560 Fluid Head (Mitchell or 150mm) | $125 | |
O’Connor | 2060 Fluid Head | $100 | |
O’Connor Mitchell | Standard Legs | $25 | |
O’Connor Mitchell | Baby Legs | $25 | |
Ronford Baker Mitchell | Standard Legs | $25 | |
Ronford Baker Mitchell | Baby Legs | $25 | |
Mitchell | High Hat | $15 | |
Mitchell | Low Hat | $15 | |
Sachtler | 150mm Standard Legs | $25 | |
Sachtler | 150mm Baby Legs | $25 | |
O’Connor | 1030 Fluid Head & Legs | $100 | |
Sachtler | Video 20 Fluid Head & Legs | $100 | |
Cartoni | Focus Fluid Head & Legs | $35 | |
100mm High Hat | $15 | ||
Manfrotto | 501 Video Tripod with Soft Case | $25 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Arri | Geared Head I | $200 | |
Cartoni | Lambda 2-Axis Head | $200 | |
Tango | II Swing Head | $150 | |
Ronford | Baker Rolling Spreaders | $45 | |
Sachtler | Rolling Spreaders | $45 | |
CineSaddle | Marsupial Support Bag | $25 |
Batteries
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Anton Bauer | VCLX Block Batteries | $100 | |
Anton Bauer | Cine 150 Batteries | $25 | |
Anton Bauer | Dionic HC Batteries | $25 | |
Anton Bauer | Hytron 140 Batteries | $25 | |
Core | SWX HyperCore 98Wh 14.8V V-Mount Battery | $25 | |
Core | SWX HyperCore 98Wh 14.8V Gold Mount Battery | $25 | |
Core | SWX HyperCore 150Wh 14.8V Gold Mount Battery | $25 | |
Core | SWX HyperCore 150Wh 14.8V Gold Mount Battery | $25 | |
Core | SWX HyperCore 150Wh 14.8V Gold Mount Battery | $25 |
Camera Accessories
Make & Model | Daily | |
---|---|---|
Leica Cine MacroLux Diopters +.5, +1, & +2 (95mm Clamp-On) | $50 | |
4×5 Firecrest IRND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, & 2.7 | $15 | |
4×5 Mitomo True ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $25 | |
4×5 Schneider Black Frost 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $15 | |
4×5 Schneider Circular True-Pol | $15 | |
4×5 Schneider Classic Soft 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $15 | |
4×5 Schneider Clear $15 4×5 Schneider Geared Rota-Pola | $25 | |
4×5 Schneider Hollywood Black Magic 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $15 | |
4×5 Schneider ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $15 | |
4×5 Schneider ND Attenuator .3, .6, .9, 1.2, & 1.5 | $15 | |
4×5 Schneider ND Hard Edge Horizontal .3, .6, .9, & 1.2 | $15 | |
4×5 Schneider ND Hard Edge Vertical .3, .6, .9, & 1.2 | $15 | |
4×5 Schneider ND Soft Edge Horizontal .3, .6, .9, & 1.2 | $15 | |
4×5 Schneider ND Soft Edge Vertical .3, .6, .9, & 1.2 | $15 | |
4×5 Schneider Platinum IR ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $15 | |
4×5 Schneider RHOdium FSND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $15 | |
4×5 Schneider True-Streak Blue 1mm, 2mm, 3mm, & 4mm | $15 | |
4×5 Schneider True-Streak Clear 1mm, 2mm, 3mm, & 4mm | $15 | |
4×5 Schneider True-Net Black 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Schneider True-Net Beige 1 & 2 | $15 | |
4×5 Tiffen Black Diffusion 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Black Pro-Mist 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Black Satin FX 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Clear | $15 | |
4×5 Tiffen Digital Diffusion 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Enhancing | $15 | |
4×5 Tiffen Fog 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Glimmerglass 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen IR ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $15 | |
4×5 Tiffen LLD | $15 | |
4×5 Tiffen Low Contrast 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, & 5 | $15 | |
4×5 Tiffen ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $15 | |
4×5 Tiffen Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $15 | |
4×5 Tiffen Polarizer | $15 | |
4×5 Tiffen Pro-Mist 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Satin FX 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Smoque 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Soft FX 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Star 4 Point 2mm, 3mm, & 4mm | $15 | |
4×5 Tiffen Ultra Contrast 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
4×5 Tiffen Warm Pro-Mist 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $15 | |
4.5″ Schneider Diopter 1/2, 1, 2, & 3 | $10 | |
4.5″ Tiffen ND .3, .6, .9, & 1.2 | $10 | |
138mm Schneider ND .3, .6, .9, & 1.2 | $15 | |
138mm Schneider Clear | $15 | |
138mm Schneider Circular True Pola | $15 | |
138mm Tiffen Polarizer | $15 | |
138mm Schneider Diopter Full 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $15 | |
6×6 Firecrest IRND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $20 | |
6×6 Mitomo True ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $20 | |
6×6 Schneider Geared Rota-Pola | $45 | |
6×6 Schneider ND .3, .6, .9, & 1.2 | $20 | |
6×6 Schneider ND Soft Edge .3, .6, .9, & 1.2 | $20 | |
6×6 Schneider ND Hard Edge .3, .6, .9, & 1.2 | $20 | |
6×6 Schneider 85 | $20 | |
6×6 Tiffen ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $20 | |
6×6 Tiffen IR ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $20 | |
6×6 Tiffen ND Soft Edge .3, .6, .9, & 1.2 | $20 | |
6×6 Tiffen ND Hard Edge .3, .6, .9, & 1.2 | $20 | |
6×6 Tiffen Glimmerglass 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, & 3 | $20 | |
6×6 Schneider Hollywood Black Magic 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $20 | |
6×6 Tiffen Clear | $20 | |
6×6 Tiffen Low Contrast 1/2, 1, & 2 | $20 | |
6×6 Tiffen Black Pro-Mist 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $20 | |
6×6 Tiffen Pro-Mist 1/8, 1/4, 1/2, 1, & 2 | $20 | |
6×6 Tiffen LLD $20 6×6 Tiffen 81 EF | $20 | |
82mm Tiffen Clear | $8 | |
82mm Tiffen Circular Polarizer | $8 | |
82mm Tiffen ND .3, .6, .9, & 1.2 | $8 | |
82mm Tiffen IR ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $8 | |
82mm Tiffen Variable ND .3-2.0 | $8 | |
82mm Tiffen Variable ND .6-2.4 | $8 | |
82mm Heliopan Variable ND .3-1.8 | $8 | |
77mm Tiffen Clear | $8 | |
77mm Tiffen Circular Polarizer | $8 | |
77mm Tiffen ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $8 | |
77mm Tiffen IR ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, & 2.1 | $8 | |
77mm Tiffen Variable ND .3-2.0 | $8 | |
72mm Tiffen Clear | $8 | |
72mm Tiffen Circular Polarizer | $8 | |
72mm Tiffen ND .3, .6, .9, & 1.2 | $8 | |
72mm Heliopan Variable ND .3-2.0 | $8 | |
Series 9 Schneider Diopter Full 1/2, 1, 2, & 3 | $10 | |
Series 9 Schneider ND .15, .3, .6, .9, & 1.2 | $10 | |
Series 9 Schneider Circular True Polar | $10 |
Filter Rings & Trays
Make & Model | Daily | |
---|---|---|
Cinema Hardware 4×5 Tray for 138mm Filters | $25 | |
114mm to 138mm Clamp-On Ring | $25 | |
114mm to 4.5″ Clamp-On Ring | $25 | |
110mmto 4.5″ Clamp-On Ring | $25 | |
95mmto 4.5″ Clamp-On Ring | $25 | |
80mm to 4.5″ Clamp-On Ring | $25 | |
80mm to Series 9 Clamp-On Ring | $25 |
BROADCAST CAMERAS & LENSES
4K Broadcast Cameras
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Canon | XF705 4K Camera | $350 | |
Sony | Sony PXW-FS7K 4K XDCam | $Call |
HD Broadcast Cameras
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
JVC | KY100 PTZ Camera (Remote Control – Pan Tilt & Zoom) | $280 | |
Panasonic | AW-UE70KP 4K PTZ Camera (Remote Control – Pan Tilt & Zoom) | Call | |
Panasonic | AW-RP150G PTZ Controller | Call | |
Sony | HDC-1700L Camera | $2500 | |
Sony | HDC-1700L Camera | $1600 | |
Sony | HSC-100R Camera w/ 20x Lens Package | Call | |
Grass Valley | LDX Premiere HD Camera | Call |
DIGITAL CINEMA CAMERAS & LENSES
6K & 8K Cameras
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Red | Monstro 8K Vista Vision | $2500 | |
Sony | Venice Full Frame 6K CineAlta Camera | $1800 | |
Blackmagic | Pocket Cinema Camera 6k | $175 |
Arri
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri | Alexa LF Large-Format Camera | $3500 | |
Arri | SXT Plus ArriRaw Camera | $2500 | |
Arri | Alexa Mini 4:3 Anamorphic Arriraw Camera | $1600 | |
Arri | Alexa XT | $3000 | |
Arri | Alexa Studio | $2000 |
Canon
Make | Model | More Info | Daily | |
---|---|---|---|---|
Canon | XF-705 | $450 | ||
Canon | 5D Mark IV | $300 | ||
Canon | C100 MK II EF Mount | $200 | ||
Canon | C300 MK II PL Mount | $550 | ||
Canon | C300 MK II EF Mount | $550 | ||
Canon | C500 | $600 |
Sony
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Sony | PMW-EX-3 | $275 | |
Sony | HVR-A1U | $300 | |
Sony | FS700 body | $450 | |
Sony | FS7 XDCAM 4K Super 35mm Camera | $450 | |
Sony | A7SII 4K Full Frame E-Mount Camera | $200 | |
Sony | A7SII Full Frame Digital Camera | $125 | |
Sony | PDW-F350 | $600 | |
Sony | PDW-F355 | $600 | |
Sony | PDW-F800 | $800 | |
Sony | F5 (w/AXS-R5 4K Raw Recorder + 500) | $800 |
Panasonic
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Panasonic | AG-HVX200P | $175 | |
Panasonic | HPX 300 body | $200 | |
Panasonic | AW-HE120 + Controller | $220 | |
Panasonic | AG-HPX250 | $250 | |
Panasonic | HPX 500 body | $275 | |
Panasonic | HPX 2700 body | $400 | |
Panasonic | AJ-HDX900P | $700 |
Blackmagic
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Blackmagic | Cinema Camera 2.5k MFT | $60 | |
Blackmagic | Cinema Camera 2.5k EF | $60 | |
Blackmagic | URSA Mini Pro 4.6k EF | $250 | |
Blackmagic | Pocket Cinema Camera 4k | $135 | |
Blackmagic | Pocket Cinema Camera 6k | $175 |
Canon Cine-Servo Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Canon | 17 – 120mm KAS S Cine-Servo 17-120mm T2.95 | $550 | |
Canon | 18 – 80mm T4.4 Compact-Servo Cinema Zoom Lens | $250 | |
Canon | 70 – 200mm T4.4 Compact-Servo Cine Zoom Lens | $250 | |
35MM Prime Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri/Zeiss | Master Primes T1.3 – 18, 25, 35, 50, 75, & 100mm /ea | $300 /ea | |
Arri/Zeiss | Ultra Primes T1.9 – 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 50, 65, 85, 100, & 135mm | $150/ea | |
Cooke | S4/i Primes T2.0 – 14, 18, 25, 27, 32, 40, 50, 65, 75, 100, & 135mm | $150/ea | |
Cooke | Mini S4/i T2.8 – 18, 21, 25, 32, 50, 65, 75, 100, & 135mm | $125/ea | |
Leica | Summilux-C T1.4 – 16, 18, 21, 25, 29, 35, 40, 50, 65, 75, 100, & 135mm | $300/ea | |
Leica | Summicon-C T2.0 – 15, 18, 21, 25, 29, 35, 40, 50, 75, 100, & 135mm | $175/ea | |
Canon | Cinema Primes CN-E – 14, 24, 35, 50, 85 & 135mm (EF mount) | $100/ea | |
Zeiss | Compact Prime CP.2 Super Speeds T1.5 – 35, 50, & 85mm (PL or EF Mount) | $100/ea | |
Leica | R Cine-Mod EF Mount Primes – 19, 21, 24, 28, 35, 50, 60, 80, 90, 100, 180, & 350mm | $75/ea |
Large Format Prime Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Cooke | S7/i Full Frame T2 – 25, 32, 40, 50, 75, 100, & 135mm | $450/ea | |
Leica | Thalia Primes – 30, 35, 45, 70, 100, & 180mm | $450/ea | |
Zeiss | Compact Prime CP.3 – 15, 18, 21, 25, 28, 35, 50, 85, 100, & 135mm (PL or EF Mount) | $100/ea | |
Sigma | FF High-Speed Primes – 14, 20, 24, 35, 50, 85, & 135mm (PL Mount) | $100/ea |
Vintage Prime Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Zeiss | Super Speeds T1.3 – 18, 25, 35, 50, & 85mm | $100/ea | |
Zeiss | Standard Speeds T2.1 – 10, 12, 14, 100, & 135mm | $100/ea | |
Cooke | Speed Panchro TLS Rehoused Lenses – 18, 25, 32, 40, 50, 75, 100, & 152mm | $150/ea | |
Super Baltars | TLS Rehoused Lenses – 20, 25, 35, 50, 75, & 100mm | $150/ea |
Anamorphic Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Master Anamorphic | Primes – 28, 35, 40, 50, 60, 75, 100, & 135mm | $550/ea | |
Cooke | Anamorphic SF “Special Flare” Primes – 25, 32, 40, 50, 75, & 100mm | $500/ea | |
Cooke | Anamorphic Primes – 25, 32, 40, 50, 75, & 100mm | $450/ea | |
Kowa | Anamorphic Primes- 40, 50, 75, & 100mm | $250/ea | |
Angenieux | Optimo Anamorphic 56-152mm Zoom Lens | $850 |
Cinema Zoom Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Angenieux | Optimo Style 16-40mm T2.8 Lens | $400 | |
Angenieux | EZ-1 30-90mm (S35) / 45-135mm (FF) Zoom Lens | $400 | |
Angenieux | EZ-2 15-40mm (S35) / 22-60mm (FF) Zoom Lens | $400 | |
Angenieux | Optimo 15-40mm T2.6 Zoom Lens | $550 | |
Angenieux | Optimo 28-76mm T2.6 Zoom Lens | $550 | |
Angenieux | Optimo 45-120mm T2.6 Zoom Lens | $550 | |
Angenieux | Optimo 24-290mm T2.8 Zoom Lens | $550 | |
Canon | Cine-Servo 17-120mm T2.95 (PL or EF Mount) | $550 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 15.5-47mm T2.8 (PL or EF Mount) | $400 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 30-105mm T2.8 (PL or EF Mount) | $400 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 14.5-60mm PL T2.6 | $550 | |
Canon | Cinema Zoom CN-E 30-300mm PL T2.95 | $550 | |
Canon | Cine-Servo 50-1,000mm PL T5.0 | $750 | |
Fujinon | Cabrio 19-90mm V2 T2.9 | $550 | |
Fujinon | Cabrio Premier 20-120mm T3.5 | $350 | |
Fujinon | 25-300mm Cabrio Premier Zoom T3.5 | $550 | |
Arri/Fujinon | Alura 15.5-45mm Zoom T2.8 | $400 | |
Arri/Fujinon | Alura 30-80mm Zoom T2.8 | $400 | |
Arri/Fujinon | Alura 18-80mm Zoom T2.6 | $550 | |
Arri/Fujinon | Alura 45-250mm Zoom T2.6 | $550 | |
Zeiss | CZ.2 15-30mm Cinema Zoom T2.9 (PL or EF Mount) | $400 | |
Zeiss | CZ.2 28-80mm Cinema Zoom T2.9 (PL or EF Mount) | $400 | |
Zeiss | Zeiss CZ.2 70-200mm Cinema Zoom T2.9 (PL or EF Mount) | $400 |
Macro Lenses
Make | Model | Daily | |
---|---|---|---|
Arri | 16mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 24mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 32mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 40mm Macro T2.1 | $200 | |
Arri | 50mm Macro T3 | $200 | |
Arri | 100mm Macro T3 | $200 | |
Arri | 200mm Macro T4.3 | $200 | |
Zeiss | 60mm Macro T2.8 | $150 | |
